学費・奨学金
- 主页
- 学費・奨学金
学费
- 选考费22,000日元
- 入学金77,000日元
- 留学生保险费、体检费、活动费另外收取。
4月入学(升学2年课程)
日元
第1年(4月-9月) | 第1年(10月-3月) | 第2年(4月-9月) | 第2年(10月-3月) | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|
学费 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 |
教材费 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 90,000 |
设施保持管理费 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 90,000 |
消费税 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 138,000 |
合计 | 379,500 | 379,500 | 379,500 | 379,500 | 1,518,000 |
7月入学(升学1年9个月课程)
日元
第1年(7月-3月) | 第2年(4月-9月) | 第2年(10月-3月) | 合计 | |
---|---|---|---|---|
学费 | 450,000 | 300,000 | 300,000 | 1,050,000 |
教材费 | 33,750 | 22,500 | 22,500 | 78,750 |
设施保持管理费 | 33,750 | 22,500 | 22,500 | 78,750 |
消费税 | 51,750 | 34,500 | 34,500 | 120,750 |
合计 | 569,250 | 379,500 | 379,500 | 1,328,250 |
10月入学(升学1年6个月课程)
日元
第1年(10月-3月) | 第2年(4月-9月) | 第2年(10月-3月) | 合计 | |
---|---|---|---|---|
学费 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
教材费 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 67,500 |
设施保持管理费 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 67,500 |
消费税 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 |
合计 | 379,500 | 379,500 | 379,500 | 1,138,500 |
- 松本国际日本语学校奖学金(一年2次)
- 留学生的奖学金,一个学期(6个月)的出席率在98%以上,上课态度和生活态度良好的学生给予奖学金。
- 奖学金金额:30,000日元
- 日本语能力考试 N1最高分数奖学金
- 日本语能力考试 N1合格者中,最高得分者给予奖学金。获奖者在毕业式时发表。
- 奖学金金额:50,000日元
- 日本留学考试最高分数奖学金
- 日本留学考试的日本语科目的最高得分者,给予奖学金。获奖者在毕业式时发表。
- 奖学金金额:50,000日元
- 全勤奖
- 入学到毕业为止(1年6个月以上)的总出席率为100%的学生,给予奖学金。
获奖者在毕业式时发表。 - 奖学金金额:50,000日元