学費・奨学金
- 主頁
- 学費・奨学金
學費
- 選考費22,000日圓
- 入学金77,000日圓
- 留學生保險費、體檢費、活動費另外收取。
4月入學(升學2年課程)
日圓
第1年(4月-9月) | 第1年(10月-3月) | 第2年(4月-9月) | 第2年(10月-3月) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
學費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 |
教材費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 90,000 |
設施保持管理費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 90,000 |
消費稅 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 138,000 |
合計 | 379,500 | 379,500 | 379,500 | 379,500 | 1,518,000 |
7月入學(升學1年9個月課程)
日圓
第1年(7月-3月) | 第2年(4月-9月) | 第2年(10月-3月) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
學費 | 450,000 | 300,000 | 300,000 | 1,050,000 |
教材費 | 33,750 | 22,500 | 22,500 | 78,750 |
設施保持管理費 | 33,750 | 22,500 | 22,500 | 78,750 |
消費稅 | 51,750 | 34,500 | 34,500 | 120,750 |
合計 | 569,250 | 379,500 | 379,500 | 1,328,250 |
10月入學(升學1年6個月課程)
日圓
第1年(10月-3月) | 第2年(4月-9月) | 第2年(10月-3月) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
學費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
教材費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 67,500 |
設施保持管理費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 67,500 |
消費稅 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 |
合計 | 379,500 | 379,500 | 379,500 | 1,138,500 |
- 松本國際日本語學校獎學金(一年2次)
- 留學生的獎學金,一個學期(6個月)的出席率在98%以上,上課態度和生活態度良好的學生 給予獎學金。
- 獎學金金額:30,000日圓
- 日本語能力考試 N1最高分數獎學金
- 日本語能力考試 N1合格者中,最高得分者給予獎學金。 獲獎者在畢業式時發表。
- 獎學金金額:50,000日圓
- 日本留學考試最高分數獎學金
- 日本留學考試的日本語科目的最高得分者,給予獎學金。 獲獎者在畢業式時發表。
- 獎學金金額:50,000日圓
- 全勤獎
- 入學到畢業為止(1年6個月以上)的總出席率為100%的學生,給予獎學金。獲獎者在畢業式時發表。
- 獎學金金額:50,000日圓