学費・奨学金
- ホーム
- 学費・奨学金
学費
- 選考料 22,000円
- 入学金 77,000円
- 留学生保険料、健康診断料、活動費別途
4月入学(進学2年コース)
円
1年次(4月-9月) | 1年次(10月-3月) | 2年次(4月-9月) | 2年次(10月-3月) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 |
教材費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 90,000 |
施設維持管理費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 90,000 |
消費税 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 138,000 |
合計 | 379,500 | 379,500 | 379,500 | 379,500 | 1,518,000 |
7月入学(進学1年9ヶ月コース)
円
1年次(7月-3月) | 2年次(4月-9月) | 2年次(10月-3月) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
授業料 | 450,000 | 300,000 | 300,000 | 1,050,000 |
教材費 | 33,750 | 22,500 | 22,500 | 78,750 |
施設維持管理費 | 33,750 | 22,500 | 22,500 | 78,750 |
消費税 | 51,750 | 34,500 | 34,500 | 120,750 |
合計 | 569,250 | 379,500 | 379,500 | 1,328,250 |
10月入学(進学1年6ヶ月コース)
円
1年次(10月-3月) | 2年次(4月-9月) | 2年次(10月-3月) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
教材費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 67,500 |
施設維持管理費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 67,500 |
消費税 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 |
合計 | 379,500 | 379,500 | 379,500 | 1,138,500 |
奨学金制度
- 松本国際日本語学校奨学金(年2回)
- 留学生対象の奨学金で、1学期(6か月間)の出席率が98%以上で、授業態度や生活態度の良好な学生に対し、奨学金を授与する。
- 奨学金金額:30,000円
- 日本語能力試験 N1最高得点奨学金
- 日本語能力試験N1合格者の中で、最高得点者に対して、奨学金を授与する。
受賞者は、卒業式の際に発表する。 - 奨学金金額:50,000円
- 日本留学試験最高得点奨学金
- 日本留学試験の日本語科目の受験者の中で、最高得点者に対して、奨学金を授与する。
受賞者は、卒業式の際に発表する。 - 奨学金金額:50,000円
- 皆勤賞
- 入学から卒業まで(1年6か月以上)の通算出席率が100%の学生に対し、奨学金を授与する。
対象者は、卒業式の際に発表する。 - 奨学金金額:50,000円